As empresas que efetuam anualmente o recolhimento da Reposição Florestal Obrigatória são peças importantíssimas nesse mecanismo. É com estes recursos que o Instituto Refloresta produz as mudas de árvores e faz a doação das mesmas para os pequenos e médios produtores rurais inscritos no programa.
Incentive essa prática, quanto mais empresas contribuintes, mais árvores serão plantas e um novo panorama ambiental será criado em nossa sociedade.
Veja abaixo as empresas que contribuíram com a Reposição Florestal
Obrigatória em 2009.
| Nome |
Município |
| FERNANDO LUIZ DE BRITO SOUZA ITU - ME | ITU |
| FGB EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | SANTOS |
| FLOR DE DINAPOLI PIZZARIA LTDA - ME | SAO PAULO |
| FLORESTA IND. E COMÉRCIO LTDA | JUQUIA |
| FOGO DE CHÃO CHURRASCARIA LTDA | SAO PAULO |
| FRANGASSO COM. DE FRANGOS LTDA | SANTO ANDRE |
| GALETO CHIC ROTISSERIE LTDA - ME | SAO PAULO |
| GAUCHÃO GRILL CHURRASCARIA LTDA | SAO PAULO |
| GERALDO DOS SANTOS PIZZARIA - ME | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| GERTRUDES FERREIRA BRIZOLA - ME | RIBEIRÃO GRANDE |
| GIARDINO DI CALABRIA PIZZARIA LTDA - ME | SAO PAULO |
| GIRALDINO PIZZARIA LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| GLAMOUR SOCIEDADE COMERCIAL LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| GOLDPAC COMÉRIO E INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA | MAUA |
| GOMES E SILVA COM. DE MADEIRAS LTDA | JUQUITIBA |
| HASHIMOTO ACADEMIA LTDA | ITAQUAQUECETUBA |
| HEIWA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA | SÃO PAULO |
| HÉLIO AMAYA & CIA LTDA | REGISTRO |
| HELIODORA PIZZARIA LTDA - ME | SAO PAULO |
| HELLIOS COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA | ITATIBA |
| HENI SINTONI STANICHI - ME | SAO PAULO |
| HOSTAL BAR E LANCHES LTDA | SAO PAULO |
| HOTEL ESTÂNCIA ATIBAINHA LTDA | NAZARE PAULISTA |
| HOUSE CLEAN LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA | CAJAMAR |
| IASHUMARO IOSHIDA | ITAPETININGA |
| IND. COM PANIFICADORA JARDIM DAS OLIVEIRAS LTDA | SAO PAULO |
| IND. COM. GAROTO LTDA EPP | SAO PAULO |
| IND. COMÉRCIO E PANIFICADORA RIO BONITO LTDA | SAO PAULO |
| IND. DE PANIFICAÇÃO FLOR DO LIMOEIRO LTDA | SAO PAULO |
| IND. DE PANIFICADORA GUARANI LTDA | SAO PAULO |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
|