As empresas que efetuam anualmente o recolhimento da Reposição Florestal Obrigatória são peças importantíssimas nesse mecanismo. É com estes recursos que a Ecoar produz as mudas de árvores e faz a doação das mesmas para os pequenos e médios produtores rurais inscritos no programa.
Incentive essa prática, quanto mais empresas contribuintes, mais árvores serão plantas e um novo panorama ambiental será criado em nossa sociedade.
Veja abaixo as empresas que contribuíram com a Reposição Florestal
Obrigatória em 2009.
| Nome |
Município |
| NOME | MUNICIPIO |
| 1010 LENHA & ARTE PIZZAS LTDA - ME | SÃO PAULO |
| 14 BIS PIZZARIA E ESFIHARIA LTDA - ME | SAO PAULO |
| 888 ARTESANATO EM PIZZAS LTDA - ME | SAO PAULO |
| A GOMES DE ALMEIDA MADEIRAS ME | ITAPEVA |
| A KILO RESTAURANTE LTDA - ME | SAO PAULO |
| A. C. R. ARTESANATO EM ALIMENTOS LTDA | SAO PAULO |
| ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA | PEREIRAS |
| ABC PLANET PIZZAS E ESFIHAS | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| ABIEL COSTA DE SOUZA - ME | SAO PAULO |
| ADAO FERREIRA DE ALMEIDA ME | NOVA CAMPINA |
| ADESSO PIZZA BAR E REST. LTDA - ME | SAO PAULO |
| AEROPORTO PIZZAS LTDA | SAO PAULO |
| AGROMAIA COMERCIO PRODS AGROPECUARIOS LTDA | CAMPOS NOVOSPAULISTA |
| ALBUONI PIZZERIA LTDA | SAO PAULO |
| ALFONSO ADRIANO SLEUTJES | ANGATUBA |
| ALICE FERNANDA DIAS ALMEIDA FOGACA ME | NOVA CAMPINA |
| ALMANARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | SAO PAULO |
| ALPHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | BARUERI |
| ANA LÚCIA TOMOKO YAMAMOTO - ME | SAO PAULO |
| ANCHIETA GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA LTDA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| ANTONIO CARLOS TIRAPELLI - ME | SANTO ANDRE |
| ANTÔNIO VIEIRA MORAIS - ME | CUBATAO |
| AO CHOPP DO GONZAGA LTDA | SANTOS |
| APARECIDA DE LURDES PACHECO - ME | ITAPEVA |
| AQUARIUS GRILL LTDA | SAO PAULO |
| ARA RESTAURANTES E PIZZARIA LTDA | SAO PAULO |
| ARAMADE INDL MADEIREIRA LTDA | ITAPEVA |
| ARATAM RESTAURANTES LTDA | BARUERI |
| ART FESTA IND. E COM. DE ARTIGOS P/ FESTA LTDA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
|